Geen informatie
Naam |
---|
Cordus, Esther |
Haars, Anouk |
Lipke, Matté |
Out, Alwin |
Schenk, Marjolijn |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bakker, Tim |
Fennema, Melinda |
Havik, Piet Hein |
Katers, Johan |
Tongeren, Lisa van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 1 | 18 | 2 | 2 | 454 | 337 | 117 | 30 |
2 | Fortuna/Delta Logistiek 1 | 18 | 4 | 3 | 432 | 383 | 49 | 26 |
3 | DVO/Transus 1 | 18 | 1 | 5 | 453 | 374 | 79 | 25 |
4 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 18 | 2 | 6 | 401 | 377 | 24 | 22 |
5 | DOS '46 1 | 18 | 3 | 7 | 370 | 361 | 9 | 19 |
6 | KZ/Thermo4U 1 | 18 | 2 | 8 | 404 | 383 | 21 | 18 |
7 | KCC/CK Kozijnen 1 | 18 | 3 | 9 | 363 | 412 | -49 | 15 |
8 | Blauw-Wit (A) 1 | 18 | 1 | 11 | 392 | 437 | -45 | 13 |
9 | GG/RMcD Huis Emma 1 | 18 | 1 | 13 | 350 | 434 | -84 | 9 |
10 | Unitas/Perspectief 1 | 18 | 1 | 16 | 345 | 466 | -121 | 3 |
Geen informatie
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub