Geen informatie
Naam |
---|
Cordus, Esther |
Haars, Anouk |
Hoorn, Lars |
Kriek, Anna |
Kruijff, Emiel de |
Lipke, Matté |
Out, Alwin |
Schenk, Marjolijn |
Naam |
---|
Bakker, Tim |
Fennema, Melinda |
Havik, Piet Hein |
Katers, Johan |
Tongeren, Lisa van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek 1 | 10 | 0 | 0 | 276 | 188 | 88 | 20 |
2 | KZ/Thermo4U 1 | 10 | 0 | 5 | 223 | 204 | 19 | 10 |
3 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 10 | 0 | 5 | 225 | 236 | -11 | 10 |
4 | Blauw-Wit (A) 1 | 10 | 0 | 5 | 211 | 226 | -15 | 10 |
5 | KCC/CK Kozijnen 1 | 10 | 0 | 6 | 195 | 219 | -24 | 8 |
6 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 10 | 0 | 9 | 187 | 244 | -57 | 2 |
Positie | Team | GS | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek 1 | 10 | 0 | 1 | 248 | 193 | 55 | 18 |
2 | PKC/Vertom 1 | 10 | 0 | 2 | 251 | 212 | 39 | 16 |
3 | DVO/Accountor 1 | 10 | 0 | 5 | 238 | 246 | -8 | 10 |
4 | KZ/Thermo4U 1 | 10 | 0 | 7 | 211 | 236 | -25 | 6 |
5 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 10 | 0 | 7 | 222 | 246 | -24 | 6 |
6 | DOS '46 1 | 10 | 0 | 8 | 198 | 235 | -37 | 4 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
9 apr. | KZ/Thermo4U 1 - Fortuna/Delta Logistiek 1 | 18 - 23 |
2 apr. | Fortuna/Delta Logistiek 1 - KZ/Thermo4U 1 | 33 - 20 |
26 mrt. | KZ/Thermo4U 1 - DVO/Accountor 1 | 28 - 21 |
22 mrt. | KZ/Thermo4U 1 - DOS '46 1 | 20 - 22 |
19 mrt. | PKC/Vertom 1 - KZ/Thermo4U 1 | 30 - 23 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub