Naam |
---|
Bruijning, Bo |
Coret, Jennifer |
Hoogland, Marijnne |
Kaandorp, Ruben |
Koopmans, Vince |
Mars, Norah |
Sikkema, Teun |
Stam, Rens |
Tuijl, Mirte van |
Tuiteman, Allysa-Lynn |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Doeves, Maaike |
Tuiteman, Bastiaan |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Thermo4U A3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 33 | 34 | 8 |
2 | OVVO A2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 40 | 19 | 6 |
3 | Sporting West/Bonarius.com A1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 71 | 65 | 6 | 6 |
4 | Roda A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 55 | 66 | -11 | 5 |
5 | DKV Victoria A2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | 45 | -9 | 3 |
6 | Helios A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 45 | -9 | 2 |
7 | OKV A2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 67 | -30 | 2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
21 jan. | KZ/Thermo4U A3 - DKV Victoria A2 | 15 - 7 |
17 dec. | KZ/Thermo4U A3 - OKV A2 | 16 - 6 |
10 dec. | Sporting West/Bonarius.com A1 - KZ/Thermo4U A3 | 10 - 16 |
3 dec. | Roda A1 - KZ/Thermo4U A3 | 10 - 20 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub