Naam |
---|
Brouwer, Jesper |
Horst, Emy van der |
Koopmans, Vince |
Romkes, Pien |
Roos, Michelle |
Shkurda, Daniil |
Steutel, Melissa |
With, Finn de |
Naam |
---|
Romkes, Ruben |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios A1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 29 | 16 | 6 |
2 | Furore A2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | 3 |
3 | KVZ '23 A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 29 | -4 | 3 |
4 | KZ/Keukensale.com A3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 2 |
5 | Tempo A3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 | -2 | 2 |
6 | KIOS (N) A2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 29 | -13 | 0 |
7 | VZOD A2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 29 | -15 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 nov. | KVZ '23 A2 - KZ/Keukensale.com A3 | 4 - 16 |
11 nov. | Helios A1 - KZ/Keukensale.com A3 | 16 - 13 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub