Geen informatie
Naam |
---|
Barou, Julian |
Coret, Jennifer |
Erol, Ela |
Garcia Hooreman, Isana |
Kaandorp, Ruben |
Simonides, Romy |
Stam, Floor |
Uitvlugt, Wesley |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Pijnappels-Gruys, Odet |
Uitvlugt, Stefan |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADOS A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BEP A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Celeritas A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DKV Victoria A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Helios A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KZ/Thermo4U A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Swift (A) A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)