Naam |
---|
Barlage, Zoƫ Sara |
Bibbe, Koen |
Bos, Lennon |
Enthoven, Nikay |
Misiejuk, Alec |
Oostveen, Lisa van |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOS (N) D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 6 |
2 | KVA D2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
3 | EKVA D1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | -6 | 3 |
4 | KZ/Keukensale.com D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 |
5 | Sporting Badhoevedorp D1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
6 | Blauw-Wit (A) D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 2 |
7 | VZOD D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 nov. | Blauw-Wit (A) D1 - KZ/Keukensale.com D2 | 4 - 7 |
11 nov. | KVA D2 - KZ/Keukensale.com D2 | 5 - 3 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub