Naam |
---|
Barlage, Zoƫ Sara |
Beek, Julia van der |
Beemd, Dave van den |
Enthoven, Nikay |
Harn, Robin van |
Misiejuk, Alec |
Osei - Bonsu, Frimpomaa |
Peeten, Nayah-Rose |
Rijken, Sep |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Pl. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Saldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVA D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 0 | 6 | |
2 | EKVA D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 6 | |
3 | Blauw-Wit (A) D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
4 | KZ/Keukensale.com D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 0 | 2 | |
5 | GG/RMcD Huis Emma D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
6 | KVZ '23 D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0 | 2 | |
7 | OKV D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 | -21 | 0 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
30 nov. | KVA D1 - KZ/Keukensale.com D2 | 13 - 7 | ||
9 nov. | KVZ '23 D1 - KZ/Keukensale.com D2 | 7 - 11 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub