Geen informatie
Naam |
---|
Bakker, Lynn |
Bos, Jayson |
Klompmaker, Lois |
Stark, Niek |
Swidde, Annika |
Tuijl, Jens van |
Vliet, Maud van der |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEP D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Furore D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GG/IJskoud de Beste D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HBC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KZ/Thermo4U D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roda D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stormvogels (U) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)