Geen informatie
Naam |
---|
Boerhout, Nikki |
Cordus, Esther |
Haars, Anouk |
Hoorn, Lars |
Lipke, Matté |
Out, Alwin |
Schenk, Marjolijn |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Bakker, Tim | Hoofd coach |
Fennema, Melinda | Assistent coach |
Havik, Piet Hein | Teammanager |
Katers, Johan | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC/Vertom 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 112 | 68 | 44 | 9 |
2 | DVO/Transus 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 93 | 55 | 38 | 9 |
3 | KZ/Thermo4U 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 73 | -2 | 6 |
4 | KCC/CK Kozijnen 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82 | 86 | -4 | 4 |
5 | TOP (A) 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 | 99 | -45 | 2 |
6 | Oost-Arnhem 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 64 | 95 | -31 | 0 |
Geen informatie
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub