Naam |
---|
Boerhout, Nikki Imani |
Cordus, Esther |
Engel, Zoë |
Out, Alwin |
Schenk, Marjolijn |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Bakker, Tim | Hoofd coach |
Katers, Johan | Overige functie |
Tongeren, Lisa van | Teammanager |
Valkenburg, Wibo | Teammanager |
Vliet, Maarten van | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ/Keukensale.com 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 31 | 16 | 4 |
2 | Fiks 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 28 | 11 | 2 |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 45 | 3 | 2 |
4 | KVA 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 56 | -30 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16 sep. | KZ/Keukensale.com 1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 | 29 - 15 |
9 sep. | Fiks 1 - KZ/Keukensale.com 1 | 16 - 18 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub