Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmer 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 68 | 49 | 19 | 10 |
2 | WWSV 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 70 | 56 | 14 | 9 |
3 | KZ/Thermo4U 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 61 | 12 | 8 |
4 | GG/RMcD Huis Emma 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 71 | 75 | -4 | 7 |
5 | Furore 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 61 | 59 | 2 | 5 |
6 | Hilversum 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 58 | 79 | -21 | 2 |
7 | KZ/Thermo4U 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 55 | 77 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWSV 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 42 | 37 | 5 | 5 |
2 | OKV 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 53 | 4 | 5 |
3 | Purmer 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | 51 | 1 | 3 |
4 | KZ/Thermo4U 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | 60 | -10 | 3 |
Naam |
---|
Ditshuizen, Lars van |
Fast, Robert |
Huijsman, Floor |
Jong, Koen de |
Klappe, Brenda |
Kraamwinkel, Mandy |
Mozes, Gerben |
Roelofsen, Tamara |
Scipio, Sander |
Vink, Eline |
Weites, Bob |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Klappe, Brenda | Overige functie |
Scipio, Sander | Overige functie |
Weites, Bob | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub