Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKV 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 89 | 51 | 38 | 11 |
2 | WWSV 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 81 | 56 | 25 | 9 |
3 | KZ/Keukensale.com 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 86 | 67 | 19 | 7 |
4 | Furore 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 56 | -11 | 6 |
5 | GG/RMcD Huis Emma 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | 62 | -6 | 5 |
6 | Hilversum 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 82 | -28 | 2 |
7 | Blauw-Wit (A) 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 89 | -37 | 2 |
Naam |
---|
Detering, Yara |
Ditshuizen, Lars van |
Fast, Robert |
Huijsman, Floor |
Jong, Koen de |
Klappe, Brenda |
Kraamwinkel, Mandy |
Mozes, Gerben |
Roelofsen, Tamara |
Scipio, Sander |
Vink, Eline |
Weites, Bob |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Fast, Robert | Overige functie |
Olierook, Dennis | Overige functie |
Scipio, Sander | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub