Geen informatie
Naam |
---|
Boon, Stefan |
Goed, Daisy |
Goed, Jeffrey |
Goes, Tamira |
Heijnen, Sjoerd |
Kruis, Lisette de |
Kuscu, Dennis |
Lamerus, Elvira |
Lamerus, Guido |
Pennekamp, Remco |
Poppes, Marlene |
Roelofs, Patricia |
Roelofsen, Tamara |
Naam |
---|
Goed, Jeffrey |
Kuscu, Dennis |
Pennekamp, Remco |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKV Victoria 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GG/IJskoud de Beste 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hilversum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KZ/Thermo4U 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OKV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Purmer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stormvogels (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)