Naam |
---|
Goed, Daisy |
Goed, Jeffrey |
Goes, Tamira |
Heijnen, Sjoerd |
Hilders, Nigel |
Kruis, Lisette de |
Kuscu, Dennis |
Lamerus, Elvira |
Lamerus, Guido |
Pennekamp, Remco |
Poppes, Marlene |
Roelofs, Patricia |
Steding, Lynn |
Naam |
---|
Goed, Daisy |
Kuscu, Dennis |
Pennekamp, Remco |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 51 | 22 | 10 |
2 | Blauw-Wit (A) 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 51 | 9 | 6 |
3 | GG/RMcD Huis Emma 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 70 | 59 | 11 | 6 |
4 | KZ/Thermo4U 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 49 | -2 | 4 |
5 | OKV 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 52 | 63 | -11 | 4 |
6 | BEP 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 64 | -3 | 4 |
7 | Purmer 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 | 70 | -26 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
22 jan. | OKV 4 - KZ/Thermo4U 9 | 16 - 10 |
11 dec. | KZ/Thermo4U 9 - GG/RMcD Huis Emma 9 | 14 - 11 |
4 dec. | KZ/Thermo4U 9 - Purmer 3 | 12 - 6 |
27 nov. | Helios 4 - KZ/Thermo4U 9 | 16 - 11 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub