Naam |
---|
Baas, Martijn |
Garcia Hooreman, Isana |
Goed, Daisy |
Goed, Jeffrey |
Goes, Tamira |
Hilders, Nigel |
Roelofs, Patricia |
Sterkenburg, Laura |
Sterkenburg, Rene |
Teeuwen, Alyssia |
Naam |
---|
Goed, Daisy |
Olierook, Dennis |
Sterkenburg, Rene |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Wit (A) 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 18 | 34 | 6 |
2 | KZ/Keukensale.com 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 21 | 28 | 4 |
3 | WWSV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 47 | -16 | 4 |
4 | Furore 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 31 | -11 | 2 |
5 | BEP 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 22 | 5 | 2 |
6 | Stormvogels (U) 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 39 | -4 | 2 |
7 | Purmer 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 34 | -21 | 0 |
8 | KVZ '23 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 42 | -15 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
19 nov. | KZ/Keukensale.com 9 - WWSV 3 | 31 - 10 |
12 nov. | Stormvogels (U) 3 - KZ/Keukensale.com 9 | 11 - 18 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub