Geen informatie
Naam |
---|
Nielen, Annick |
Noom, Amy |
Noom, Nick |
Stoltenberg, Noa Roos |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Stoltenberg, Maarten |
Stoltenberg, Noa Roos |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKV (Za) C1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 86 | 43 | 43 | 20 |
2 | Furore C1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | 31 | 20 | 14 |
3 | GG/RMcD Huis Emma C5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 70 | 64 | 6 | 13 |
4 | BEP C1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 57 | 48 | 9 | 12 |
5 | KZ/Thermo4U C3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 56 | 65 | -9 | 11 |
6 | Apollo C1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 73 | 75 | -2 | 10 |
7 | DSO (A) C2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 93 | -67 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
1 apr. | KZ/Thermo4U C3 - Apollo C1 | 4 - 5 |
25 mrt. | ZKV (Za) C1 - KZ/Thermo4U C3 | 8 - 4 |
11 mrt. | Furore C1 - KZ/Thermo4U C3 | 1 - 3 |
25 feb. | KZ/Thermo4U C3 - GG/RMcD Huis Emma C5 | 11 - 4 |
11 feb. | KZ/Thermo4U C3 - BEP C1 | 7 - 6 |
4 feb. | DSO (A) C2 - KZ/Thermo4U C3 | 6 - 7 |
28 jan. | Apollo C1 - KZ/Thermo4U C3 | 9 - 9 |
7 jan. | KZ/Thermo4U C3 - ZKV (Za) C1 | 2 - 4 |
24 dec. | KZ/Thermo4U C3 - DSO (A) C2 | 5 - 2 |
17 dec. | KZ/Thermo4U C3 - Furore C1 | 3 - 4 |
10 dec. | GG/RMcD Huis Emma C5 - KZ/Thermo4U C3 | 12 - 1 |
3 dec. | BEP C1 - KZ/Thermo4U C3 | 4 - 0 |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub