Geen informatie
Naam |
---|
Corona, Isabella |
Heinis, Britt |
Horst, Emy van der |
Kraaijvanger, Miriam |
Molenaar, Rianne |
Oudega, Thijmen |
Rijks, Marisa |
Smit, Davey |
Vasbinder, Fay |
Wit, Sven de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Noom, David |
With, Mauro de |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora/DKV (IJ) C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BEP C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blauw-Wit (A) C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Furore C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KZ/Thermo4U C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stormvogels (U) C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZKV (Za) C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)