| Topsporthal | Breedtesporthal | ||||||
| Maandag | Maandag | ||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | U15 - 2 | J3 | 17:00 - 17:30 | J7 | |||
| 17:30 - 18:00 | U15 - 2 | J3 | 17:30 - 18:00 | J2 | J4 | J7 | |
| 18:00 - 18:30 | J2 | J4 | J7 | ||||
| 21:00 - 21:30 | recreanten | recrea /S3 | S3 | ||||
| 21:30 - 22:00 | recreanten | recrea /S3 | S3 | ||||
| Dinsdag | Dinsdag | ||||||
| 17:00 - 17:30 | selectie | selectie | selectie | 17:00 - 17:30 | J6 | J8 | J9 |
| 17:30 - 18:00 | selectie | selectie | selectie | 17:30 - 18:00 | J6 | J8 | J9 |
| 18:00 - 18:30 | U19 - 1 | U19-1 & U17-1 | U17-1 | ||||
| 18:30 - 19:00 | U19 - 1 | U19-1 & U17-1 | U17-1 | ||||
| 19:00 - 19:30 | oefenwedstrijd KZ 2 - Dalto 2 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | oefenwedstrijd KZ 2 - Dalto 2 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | oefenwedstrijd KZ 2 - Dalto 2 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | oefenwedstrijd KZ - Dalto | ||||||
| 21:00 - 21:30 | oefenwedstrijd KZ - Dalto | ||||||
| 21:30 - 22:00 | oefenwedstrijd KZ - Dalto | 21:30 - 22:00 | |||||
| 22:00 - 22:30 | 22:00 - 22:30 | ||||||
| Woensdag | Woensdag | ||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | J5 | J13 & J14 | J15 & J16 | |||
| 17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | J5 | J13 & J14 | J15 & J16 | |||
| 18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | U15 - 1 | U17 - 1 | U17 - 2 | |||
| 18:30 - 19:00 | niet beschikbaar | 18:30 - 19:00 | U15 - 1 | U17 - 1 | U17 - 2 | ||
| 19:00 - 19:30 | 19:00 - 19:30 | U19 - 1 | U19 - 2 | S 3 | |||
| 19:30 - 20:00 | 19:30 - 20:00 | U19 - 1 | U19 - 2 | S 3 | |||
| 20:00 - 20:30 | |||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||
| Donderdag | Donderdag | ||||||
| 17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | selectie | selectie | selectie | |||
| 17:30 - 18:00 | 17:30 - 18:00 | selectie | selectie | selectie | |||
| 18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | selectie | selectie | selectie | |||
| 18:30 - 19:00 | niet beschikbaar | 18:30 - 19:00 | selectie | selectie | selectie | ||
| 19:00 - 19:30 | |||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||
| Vrijdag | Vrijdag | ||||||
| 17:00 - 17:30 | 17:00 - 17:30 | J17 & J18 | kangoeroes | J12 | |||
| 17:30 - 18:00 | niet beschikbaar | 17:30 - 18:00 | J17 & J18 | kangoeroes | J12 | ||
| 18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | J1 | J10 | J11 | |||
| 18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | J1 | J10 | J11 | |||
| versie 3 oktober 2025 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub