Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aafjes, Indy | Teamspeler | |
| Blanken, Rick | Teamspeler | |
| Daniƫls, Kymany | Teamspeler | |
| Kleijn, Lynn | Teamspeler | |
| Meijer, Fiene | Teamspeler | |
| Plaizier, Emma | Teamspeler | |
| Rijthoven, Melle van | Teamspeler | |
| Rumphorst, Jan | Teamspeler | |
| Veenstra, Cheyenne | Teamspeler | |
| Woudt, Koen | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gruijs, Roy | Technische staf | Hoofd coach |
| Olierook, Dennis | Overige staf | Overige functie |
| Rijthoven, Aad van | Technische staf | Assistent coach |
| Verburg, Wessel | Technische staf | Assistent coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 118 | 78 | 40 | 10 | |
| 2 | SKF U19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 113 | 93 | 20 | 7 | |
| 3 | KZ/Keukensale.com U19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 115 | 94 | 21 | 7 | |
| 4 | De Meeuwen U19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 131 | -81 | 0 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub