Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kolluri, Vamsi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | Overige functie |
| Roos, Michelle | Technische staf | Trainer |
| Steen, Melissa | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw-Wit (A) J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 18 | 42 | 12 | |
| 2 | Oranje Nassau J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 41 | 13 | 8 | |
| 3 | Aurora/DKV (IJ) J4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 39 | -16 | 3 | |
| 4 | KZ/Keukensale.com J9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 54 | -39 | 1 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub