Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Julia van der | Teamspeler | |
| Bouanani, Anissa | Teamspeler | |
| Dekker, Jules Lola | Teamspeler | |
| Jochemsen, Senna | Teamspeler | |
| Neijzing, Caelyn | Teamspeler | |
| Rijken, Sep | Teamspeler | |
| Schaik, Milan van | Teamspeler | |
| Sluik, Anne | Teamspeler | |
| Wezendonk, Sofie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | Overige functie |
| Neijzing, Kieran | Technische staf | Assistent coach |
| Schneider, Roosmarijn | Technische staf | Trainer |
| Wezendonk, Sofie | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ/Keukensale.com J8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 12 | |
| 2 | Purmer J5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 6 | |
| 3 | GG/RMcD Huis Emma J6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 34 | -8 | 6 | |
| 4 | Helios J4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 48 | -36 | 0 |
Geen informatie
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub