Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouanani, Anissa | Teamspeler | |
| Dekker, Jules Lola | Teamspeler | |
| Jochemsen, Senna | Teamspeler | |
| Kolluri, Vamsi | Teamspeler | |
| Neijzing, Caelyn | Teamspeler | |
| Schaik, Milan van | Teamspeler | |
| Sluik, Anne | Teamspeler | |
| Wezendonk, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | Overige functie |
| Neijzing, Kieran | Technische staf | Hoofd coach |
| Pijnappels-Gruijs, Odet | Overige staf | Overige functie |
| Schneider, Roosmarijn | Overige staf | Overige functie |
| Wezendonk, Sofie | Overige staf | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ Danaïden J3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 26 | 26 | 10 | |
| 2 | KZ/Keukensale.com J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 33 | 12 | 8 | |
| 3 | KVA J4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 47 | 3 | 6 | |
| 4 | Pernix J5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 62 | -41 | 0 |
Geen informatie
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub