Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U 5 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Douwe) van der Meer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victum 2 - KZ/Thermo4U 5 | 17 dec. 2022 | 18 - 16 |
KZ/Thermo4U 5 - Victum 2 | 11 mrt. 2023 | 14 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U 5 | Victum 2 |
Thuis gewonnen | 53 | 65 |
Uit gewonnen | 41 | 45 |
% gewonnen | 48% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 67% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Laura van der | Teamspeler | |
Geijtenbeek, Jens | Teamspeler | |
Korpershoek, Florien | Teamspeler | |
Riemers, Patrick | Teamspeler | |
Veerman, Rianne | Teamspeler | |
Veldhuizen, Tanja van | Technische staf | Hoofd coach |
Visser, Micha | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijben, Reinier | Teamspeler | |
Eijben, Reinier | Overige staf | Overige functie |
Eijben-Geurdes, Susan | Teamspeler | |
Kaper, Chris | Overige staf | Overige functie |
Kaper-Dekker, Kristel | Teamspeler | |
Klijn, Caroline | Teamspeler | |
Stark, Onne | Teamspeler | |
Stark, Onne | Overige staf | Overige functie |
Vries, Erik de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub