Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U 9 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maurice) Gruijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw-Wit (A) 6 - KZ/Thermo4U 9 | 25 nov. 2012 | 11 - 5 |
KZ/Thermo4U 9 - Blauw-Wit (A) 6 | 27 jan. 2013 | 11 - 18 |
Blauw-Wit (A) 6 - KZ/Thermo4U 9 | 21 dec. 2014 | 11 - 11 |
KZ/Thermo4U 9 - Blauw-Wit (A) 6 | 8 mrt. 2015 | 9 - 10 |
KZ/Thermo4U 9 - Blauw-Wit (A) 6 | 13 mrt. 2022 | 16 - 10 |
Blauw-Wit (A) 6 - KZ/Thermo4U 9 | 26 feb. 2023 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U 9 | Blauw-Wit (A) 6 |
Thuis gewonnen | 55 | 64 |
Uit gewonnen | 35 | 53 |
% gewonnen | 49% | 63% |
% thuis gewonnen | 59% | 68% |
% uit gewonnen | 38% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontjes, Erik | Teamspeler | |
Boulboullé, Jenny | Teamspeler | |
Branch, Loraine | Teamspeler | |
Damarjanan, Dominggus | Teamspeler | |
Dubbink, Jacqueline | Teamspeler | |
Feenstra, Anke | Teamspeler | |
Laan Jr, Wim van der | Teamspeler | |
Resseler, Herman | Teamspeler | |
Sodenkamp, Ilona | Teamspeler | |
Wiggerink, Jan-Tinus | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goed, Daisy | Teamspeler | |
Goed, Daisy | Overige staf | Overige functie |
Goed, Jeffrey | Teamspeler | |
Goes, Tamira | Teamspeler | |
Heijnen, Sjoerd | Teamspeler | |
Hilders, Nigel | Teamspeler | |
Kruis, Lisette de | Teamspeler | |
Kuscu, Dennis | Teamspeler | |
Kuscu, Dennis | Overige staf | Overige functie |
Lamerus, Elvira | Teamspeler | |
Lamerus, Guido | Teamspeler | |
Pennekamp, Remco | Overige staf | Overige functie |
Poppes, Marlene | Teamspeler | |
Roelofs, Patricia | Teamspeler | |
Steding, Lynn | Teamspeler |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub