Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBC C1 |
Accommodatienaam | De Waterakkers |
Adres | Kerkweg 217 |
Plaats | 1964KJ HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-232979 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Aalbregt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ/Thermo4U C4 - HBC C1 | 25 jan. 2014 | 3 - 5 |
HBC C1 - KZ/Thermo4U C4 | 1 feb. 2014 | 6 - 2 |
KZ/Thermo4U C4 - HBC C1 | 3 dec. 2016 | 6 - 4 |
HBC C1 - KZ/Thermo4U C4 | 4 feb. 2017 | 6 - 2 |
HBC C1 - KZ/Thermo4U C4 | 11 dec. 2021 | 5 - 10 |
KZ/Thermo4U C4 - HBC C1 | 5 mrt. 2022 | 8 - 8 |
KZ/Thermo4U C4 - HBC C1 | 25 feb. 2023 | 6 - 8 |
HBC C1 - KZ/Thermo4U C4 | 18 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBC C1 | KZ/Thermo4U C4 |
Thuis gewonnen | 26 | 41 |
Uit gewonnen | 24 | 31 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuer, Romano Jayden | Teamspeler | |
Chamski, Sven | Teamspeler | |
Gruijs, Jakeline | Teamspeler | |
Gruijs, Jakeline | Technische staf | Assistent coach |
Gruijs, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Janssen, Marcus | Teamspeler | |
Kreeft, Britt | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denneman, Saar | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Kelly | Technische staf | Hoofd coach |
Vink, Robin | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub