Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBC C1 |
Accommodatienaam | De Waterakkers |
Adres | Kerkweg 217 |
Plaats | 1964KJ HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-232979 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Aalbregt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ/Keukensale.com C4 - HBC C1 | 25 jan. 2014 | 3 - 5 |
HBC C1 - KZ/Keukensale.com C4 | 1 feb. 2014 | 6 - 2 |
KZ/Keukensale.com C4 - HBC C1 | 3 dec. 2016 | 6 - 4 |
HBC C1 - KZ/Keukensale.com C4 | 4 feb. 2017 | 6 - 2 |
HBC C1 - KZ/Keukensale.com C4 | 11 dec. 2021 | 5 - 10 |
KZ/Keukensale.com C4 - HBC C1 | 5 mrt. 2022 | 8 - 8 |
KZ/Keukensale.com C4 - HBC C1 | 25 feb. 2023 | 6 - 8 |
HBC C1 - KZ/Keukensale.com C4 | 18 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBC C1 | KZ/Keukensale.com C4 |
Thuis gewonnen | 26 | 41 |
Uit gewonnen | 24 | 32 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizink, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Amy | Teamspeler | |
Janssen, Marcus | Teamspeler | |
Janssen, Mark | Overige staf | Overige functie |
Janssen, Scott | Teamspeler | |
Mars, Chloe | Teamspeler | |
Noom, Nick | Teamspeler | |
Salah, Sami | Teamspeler | |
Tel, Emma | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub