Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BEP F1 |
Accommodatienaam | MFSA de Beuk |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marcha) van Noorden-Kuiper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BEP F1 - KZ/Thermo4U F1 | 28 nov. 2009 | 3 - 5 |
KZ/Thermo4U F1 - BEP F1 | 30 jan. 2010 | 14 - 3 |
BEP F1 - KZ/Thermo4U F1 | 12 nov. 2011 | 3 - 1 |
KZ/Thermo4U F1 - BEP F1 | 14 jan. 2012 | 3 - 3 |
BEP F1 - KZ/Thermo4U F1 | 6 dec. 2014 | 11 - 19 |
KZ/Thermo4U F1 - BEP F1 | 14 mrt. 2015 | 17 - 11 |
BEP F1 - KZ/Thermo4U F1 | 21 nov. 2015 | 4 - 18 |
KZ/Thermo4U F1 - BEP F1 | 30 jan. 2016 | 13 - 6 |
BEP F1 - KZ/Thermo4U F1 | 26 nov. 2016 | 7 - 20 |
KZ/Thermo4U F1 - BEP F1 | 28 jan. 2017 | 30 - 2 |
KZ/Thermo4U F1 - BEP F1 | 3 dec. 2022 | 17 - 9 |
BEP F1 - KZ/Thermo4U F1 | 11 feb. 2023 | 11 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BEP F1 | KZ/Thermo4U F1 |
Thuis gewonnen | 40 | 60 |
Uit gewonnen | 35 | 67 |
% gewonnen | 43% | 72% |
% thuis gewonnen | 46% | 69% |
% uit gewonnen | 41% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Enzo | Teamspeler | |
Doves, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Doves, Nova | Teamspeler | |
Kaper, Chris | Technische staf | Assistent coach |
Kint, Leanne | Teamspeler | |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Overige staf | Overige functie |
Stoltenberg, Joas | Teamspeler | |
Stoltenberg, Maarten | Technische staf | Assistent coach |
Stoltenberg, Vera | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontenbal, Roy | Technische staf | Hoofd coach |
Cramer, Bentley | Teamspeler | |
Hoppe, Jacqueline-jackie van | Teamspeler | |
Juinen, Dex | Teamspeler | |
Matti, Sara | Technische staf | Hoofd coach |
Noorden-Kuiper, Marcha van | Overige staf | Teammanager |
Saldana Perez, Gabriel | Teamspeler | |
Schuitemaker, Lynn | Technische staf | Hoofd coach |
Swart, Megan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub