Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GG/RMcD Huis Emma C2 |
Accommodatienaam | Groen-Geelhal |
Adres | De Drie Morgen 2 |
Plaats | 1531SJ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423868 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) de Jager | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ/Thermo4U C2 - GG/RMcD Huis Emma C2 | 22 nov. 2008 | 8 - 6 |
GG/RMcD Huis Emma C2 - KZ/Thermo4U C2 | 24 jan. 2009 | 5 - 7 |
KZ/Thermo4U C2 - GG/RMcD Huis Emma C2 | 21 nov. 2009 | 4 - 4 |
GG/RMcD Huis Emma C2 - KZ/Thermo4U C2 | 23 jan. 2010 | 7 - 8 |
GG/RMcD Huis Emma C2 - KZ/Thermo4U C2 | 13 nov. 2010 | 8 - 8 |
KZ/Thermo4U C2 - GG/RMcD Huis Emma C2 | 15 jan. 2011 | 5 - 5 |
GG/RMcD Huis Emma C2 - KZ/Thermo4U C2 | 10 dec. 2011 | 9 - 5 |
KZ/Thermo4U C2 - GG/RMcD Huis Emma C2 | 11 feb. 2012 | 4 - 10 |
KZ/Thermo4U C2 - GG/RMcD Huis Emma C2 | 1 dec. 2012 | 8 - 10 |
GG/RMcD Huis Emma C2 - KZ/Thermo4U C2 | 2 feb. 2013 | 6 - 5 |
GG/RMcD Huis Emma C2 - KZ/Thermo4U C2 | 16 nov. 2013 | 7 - 4 |
KZ/Thermo4U C2 - GG/RMcD Huis Emma C2 | 18 jan. 2014 | 6 - 13 |
KZ/Thermo4U C2 - GG/RMcD Huis Emma C2 | 19 nov. 2016 | 9 - 8 |
GG/RMcD Huis Emma C2 - KZ/Thermo4U C2 | 21 jan. 2017 | 11 - 10 |
KZ/Thermo4U C2 - GG/RMcD Huis Emma C2 | 10 dec. 2022 | 8 - 13 |
GG/RMcD Huis Emma C2 - KZ/Thermo4U C2 | 18 feb. 2023 | 28 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GG/RMcD Huis Emma C2 | KZ/Thermo4U C2 |
Thuis gewonnen | 47 | 38 |
Uit gewonnen | 34 | 26 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 49% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enthoven, Kyona | Teamspeler | |
Huizink, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Amy | Teamspeler | |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Technische staf | Assistent coach |
Klomp, Nina | Teamspeler | |
Oudega, Bart | Overige staf | Overige functie |
Oudega, Isa | Teamspeler | |
Schaik, Colin van | Teamspeler | |
Spek, Erik van der | Technische staf | Hoofd coach |
Stark, Niek | Teamspeler | |
Stark, Onne | Overige staf | Overige functie |
Vries, Jens de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dik, Mees | Teamspeler | |
Hohensteijn, Scott | Teamspeler | |
Kersten, Gerard | Teamspeler | |
Koeman, Noa | Teamspeler | |
Koomen, Roos | Technische staf | Hoofd coach |
Leeuw, Marcel de | Technische staf | Hoofd coach |
Leeuw, Sanne de | Teamspeler | |
Leeuw-de Jong, Saskia de | Technische staf | Hoofd coach |
Verhoef, Gwen | Teamspeler | |
Versnel, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub