Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U A1 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaap) Herikhuisen | Scheidsrechter |
M. (Maaike) Doeves | Juryvoorzitter |
V. (Vince) Koopmans | Schotklokbediener |
M. (Marcel) Witsmeer | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ/Thermo4U A1 - AW/DTV A1 | 16 nov. 2008 | 18 - 21 |
AW/DTV A1 - KZ/Thermo4U A1 | 18 jan. 2009 | 9 - 11 |
KZ/Thermo4U A1 - AW/DTV A1 | 20 dec. 2009 | 12 - 27 |
AW/DTV A1 - KZ/Thermo4U A1 | 7 mrt. 2010 | 22 - 16 |
KZ/Thermo4U A1 - AW/DTV A1 | 19 nov. 2016 | 18 - 19 |
AW/DTV A1 - KZ/Thermo4U A1 | 21 jan. 2017 | 18 - 20 |
KZ/Thermo4U A1 - AW/DTV A1 | 19 jan. 2019 | 26 - 20 |
AW/DTV A1 - KZ/Thermo4U A1 | 23 mrt. 2019 | 18 - 32 |
AW/DTV A1 - KZ/Thermo4U A1 | 24 dec. 2022 | 16 - 31 |
KZ/Thermo4U A1 - AW/DTV A1 | 28 jan. 2023 | 25 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U A1 | AW/DTV A1 |
Thuis gewonnen | 59 | 62 |
Uit gewonnen | 59 | 49 |
% gewonnen | 56% | 54% |
% thuis gewonnen | 56% | 61% |
% uit gewonnen | 56% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Skip te | Teamspeler | |
Beukema, Carlijn | Teamspeler | |
Creemers, Sandra | Overige staf | Overige functie |
Ingen, Bram van | Teamspeler | |
Leider, Sterre | Teamspeler | |
Prent, Andre | Technische staf | Assistent coach |
Reinold, Sven | Teamspeler | |
Rossem, Daniel van | Teamspeler | |
Smit, Edwin | Technische staf | Assistent coach |
Verhoeff, Feije | Teamspeler | |
Werff, Suus van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Rona | Teamspeler | |
Bunt, Han van der | Overige staf | Overige functie |
Bunt, Jet van der | Teamspeler | |
Dik, Isa | Teamspeler | |
Doves, Famke | Teamspeler | |
Hendriks, Michael | Technische staf | Hoofd coach |
Lanser, Sascha | Technische staf | Assistent coach |
Schaap, Stef | Teamspeler | |
Uitvlugt, Thomas | Teamspeler | |
Woudt, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub