Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U 2 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S (Sander) Bloemendaal | Scheidsrechter |
J (John) Ontijt | Juryvoorzitter |
J.W. (Jan Willem) Ekkes | Schotklokbediener |
R (Ronald) van Dalen | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 14 dec. 2010 | 18 - 21 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 19 feb. 2011 | 17 - 17 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 10 dec. 2011 | 26 - 27 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 25 feb. 2012 | 19 - 18 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 15 dec. 2012 | 16 - 22 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 16 mrt. 2013 | 21 - 24 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 7 dec. 2013 | 19 - 28 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 22 feb. 2014 | 24 - 13 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 26 nov. 2014 | 24 - 24 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 4 feb. 2015 | 22 - 22 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 23 jan. 2016 | 15 - 22 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 19 mrt. 2016 | 32 - 18 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 19 nov. 2016 | 22 - 23 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 28 jan. 2017 | 27 - 23 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 23 dec. 2017 | 28 - 22 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 3 mrt. 2018 | 27 - 20 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 12 jan. 2019 | 19 - 26 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 16 mrt. 2019 | 32 - 22 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 30 nov. 2019 | 28 - 32 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 8 feb. 2020 | 25 - 24 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 5 mrt. 2022 | 21 - 17 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 26 mrt. 2022 | 25 - 22 |
DVO/Transus 2 - KZ/Thermo4U 2 | 21 jan. 2023 | 26 - 21 |
KZ/Thermo4U 2 - DVO/Transus 2 | 25 mrt. 2023 | 16 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U 2 | DVO/Transus 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 86 |
Uit gewonnen | 53 | 63 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 62% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lois | Teamspeler | |
Bakker, Luna | Medische staf | Fysiotherapeut |
Brouwer, Maayke | Teamspeler | |
Fleer, Lisanne | Teamspeler | |
Garde, Danique van der | Teamspeler | |
Herikhuisen, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Herikhuisen, Stefan | Overige staf | Overige functie |
Huenen, Jeffrey van | Teamspeler | |
Jansen, Wouter | Technische staf | Hoofd coach |
Kuiper, Tim | Teamspeler | |
Wit, Robbe de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Onno | Teamspeler | |
Engel, Zoƫ | Teamspeler | |
Havik, Piet Hein | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Hugo | Teamspeler | |
Kaper, Chris | Technische staf | Assistent coach |
Katers, Johan | Overige staf | Overige functie |
Leemhuis, Jari | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Sanne Maaike | Teamspeler | |
Out, Remco | Teamspeler | |
Roos, Jennifer | Teamspeler | |
Schleeper, Maggie | Teamspeler | |
Tongeren, Lisa van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Maarten van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub