Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U 2 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marcel) Winters | Scheidsrechter |
E. (Emiel) Wilbrink | Scheidsrechter |
J (John) Ontijt | Juryvoorzitter |
P. (Pieter) Vermeulen | Schotklokbediener |
R (Ronald) van Dalen | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 6 jan. 2008 | 14 - 18 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 8 mrt. 2008 | 19 - 19 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 13 dec. 2008 | 17 - 25 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 28 feb. 2009 | 18 - 16 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 3 dec. 2009 | 18 - 18 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 17 feb. 2010 | 20 - 22 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 8 jan. 2011 | 19 - 19 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 12 mrt. 2011 | 24 - 16 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 30 nov. 2011 | 14 - 21 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 16 feb. 2012 | 15 - 20 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 8 dec. 2012 | 25 - 16 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 2 mrt. 2013 | 17 - 15 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 30 nov. 2013 | 25 - 14 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 15 feb. 2014 | 14 - 29 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 20 dec. 2014 | 22 - 22 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 28 feb. 2015 | 18 - 22 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 16 dec. 2015 | 15 - 21 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 17 feb. 2016 | 26 - 26 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 14 dec. 2016 | 26 - 20 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 26 feb. 2017 | 29 - 27 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 14 jan. 2018 | 26 - 22 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 17 mrt. 2018 | 29 - 29 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 18 nov. 2018 | 33 - 20 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 2 feb. 2019 | 23 - 23 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 12 jan. 2020 | 26 - 26 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 6 feb. 2021 | 26 - 17 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 14 mrt. 2021 | 25 - 24 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 4 dec. 2021 | 19 - 19 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 1 feb. 2022 | 27 - 18 |
Blauw-Wit (A) 2 - KZ/Thermo4U 2 | 13 nov. 2022 | 19 - 16 |
KZ/Thermo4U 2 - Blauw-Wit (A) 2 | 28 jan. 2023 | 19 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U 2 | Blauw-Wit (A) 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 111 |
Uit gewonnen | 53 | 100 |
% gewonnen | 42% | 69% |
% thuis gewonnen | 48% | 71% |
% uit gewonnen | 37% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aurik, Leanne | Overige staf | Teammanager |
Beugen, Enzo van | Teamspeler | |
Boonstra, Milan | Overige staf | |
Boonstra, Milan | Overige staf | Overige functie |
Doves, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Geffen, Stephanie van | Teamspeler | |
Haenen, Fenje | Technische staf | Assistent coach |
IJssennagger, Mark | Overige staf | Overige functie |
Jansen, Jessica | Teamspeler | |
Klompmaker, Emma | Overige staf | |
Klompmaker, Emma | Teamspeler | |
Kuil, Joni v.d. | Overige staf | Overige functie |
Kuil, Joni v.d. | Teamspeler | |
Laan, Mark van der | Technische staf | Assistent coach |
Perotti, Thomas | Teamspeler | |
Rodenburg, Thijs | Teamspeler | |
Roozenboom, Annelotte | Overige staf | |
Stuurstraat, Niels | Teamspeler | |
Tamerus, Megan | Overige staf | |
Tamerus, Megan | Overige staf | Overige functie |
Twigt, Martin van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Onno | Teamspeler | |
Engel, Zoƫ | Teamspeler | |
Havik, Piet Hein | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Hugo | Teamspeler | |
Kaper, Chris | Technische staf | Assistent coach |
Katers, Johan | Overige staf | Overige functie |
Leemhuis, Jari | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Sanne Maaike | Teamspeler | |
Out, Remco | Teamspeler | |
Roos, Jennifer | Teamspeler | |
Schleeper, Maggie | Teamspeler | |
Tongeren, Lisa van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Maarten van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub