Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U 1 |
Accommodatienaam | Topsportcentrum De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 e |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-2027500 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D T (Timo) van Houdt | Juryvoorzitter |
J (Joeri) Kok | Scheidsrechter |
M (Marcel) Luttik | Scheidsrechter |
P. (Pieter) Vermeulen | Schotklokbediener |
E.C. (Edwin) Teeuwen | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCC/CK Kozijnen 1 - KZ/Thermo4U 1 | 9 dec. 2017 | 29 - 23 |
KZ/Thermo4U 1 - KCC/CK Kozijnen 1 | 17 feb. 2018 | 24 - 18 |
KCC/CK Kozijnen 1 - KZ/Thermo4U 1 | 24 nov. 2018 | 21 - 27 |
KZ/Thermo4U 1 - KCC/CK Kozijnen 1 | 9 feb. 2019 | 30 - 22 |
KZ/Thermo4U 1 - KCC/CK Kozijnen 1 | 18 dec. 2021 | 17 - 19 |
KCC/CK Kozijnen 1 - KZ/Thermo4U 1 | 5 feb. 2022 | 18 - 15 |
KCC/CK Kozijnen 1 - KZ/Thermo4U 1 | 26 nov. 2022 | 13 - 32 |
KZ/Thermo4U 1 - KCC/CK Kozijnen 1 | 11 feb. 2023 | 25 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U 1 | KCC/CK Kozijnen 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 75 |
Uit gewonnen | 86 | 74 |
% gewonnen | 57% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 54% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepenhorst, Robin | Technische staf | Hoofd coach |
Dijksman, Caitlin | Overige staf | Teammanager |
Ittmann, Jet | Overige staf | Teammanager |
Linden, Laura van der | Teamspeler | |
Middelkoop, Julian | Teamspeler | |
Noordzij, Tessa | Teamspeler | |
Oosten, Demi van | Teamspeler | |
Oosting, Randy | Teamspeler | |
Oppe, Bo | Teamspeler | |
Waaij, Mark vd | Overige staf | Overige functie |
Wassink, Wilrik | Technische staf | Hoofd coach |
Winter, Cleo de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Boerhout, Nikki | Teamspeler | |
Cordus, Esther | Teamspeler | |
Fennema, Melinda | Technische staf | Assistent coach |
Haars, Anouk | Teamspeler | |
Havik, Piet Hein | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Lars | Teamspeler | |
Katers, Johan | Overige staf | Overige functie |
Lipke, Matté | Teamspeler | |
Out, Alwin | Teamspeler | |
Schenk, Marjolijn | Teamspeler | |
Tongeren, Lisa van | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub