Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels (U) 3 |
Accommodatienaam | De Zien |
Adres | Zienlaan 4 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-310155 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Kuijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stormvogels (U) 3 - KZ/Thermo4U 8 | 30 jan. 2022 | 11 - 12 |
KZ/Thermo4U 8 - Stormvogels (U) 3 | 3 apr. 2022 | 19 - 10 |
KZ/Thermo4U 8 - Stormvogels (U) 3 | 15 jan. 2023 | 21 - 9 |
Stormvogels (U) 3 - KZ/Thermo4U 8 | 19 mrt. 2023 | 18 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels (U) 3 | KZ/Thermo4U 8 |
Thuis gewonnen | 33 | 65 |
Uit gewonnen | 23 | 49 |
% gewonnen | 36% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 70% |
% uit gewonnen | 29% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engel, Claudia | Teamspeler | |
Garcia Hooreman, Isana | Teamspeler | |
Groot, Marissa | Teamspeler | |
Mandjes, Maaike | Teamspeler | |
Mandjes, Maaike | Overige staf | Overige functie |
Simonides, Romy | Teamspeler | |
Smit, Ed | Teamspeler | |
Sterkenburg, Laura | Teamspeler | |
Sterkenburg, Rene | Teamspeler | |
Sterkenburg, Rene | Overige staf | Overige functie |
Teeuwen, Alyssia | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Mark van | Teamspeler | |
Goeman, Elco | Teamspeler | |
Jongejans, Janneke | Teamspeler | |
Koedijk-de Ligter, Suus | Teamspeler | |
Leijstra-Schröder, Natasja | Teamspeler | |
Molenaar, Paula | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub