• KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamKZ/Keukensale.com B1
    AccommodatienaamSportpark De Koog
    AdresWezelstraat 7
    Plaats1541LZ KOOG AAN DE ZAAN
    Telefoonnummer085-2017067
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    L. (Lars) van der LaanScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B111 okt. 200810 - 10
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B16 jun. 200916 - 11
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B117 okt. 200914 - 10
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B15 jun. 201014 - 14
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B116 okt. 20107 - 5
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B14 jun. 201113 - 6
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B115 okt. 20114 - 14
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B12 jun. 201224 - 6
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B122 sep. 20126 - 9
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B127 apr. 201311 - 10
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B15 okt. 201315 - 11
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B117 mei 201414 - 15
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B13 sep. 201615 - 15
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B11 apr. 201717 - 22
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B129 sep. 201814 - 14
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B118 mei 201917 - 20
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B119 okt. 201921 - 9
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B125 sep. 202112 - 18
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B114 mei 202222 - 9
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B124 sep. 202215 - 10
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B113 mei 202311 - 18
    KZ/Keukensale.com B1 - TOP/IAA fresh B19 sep. 20238 - 19
    TOP/IAA fresh B1 - KZ/Keukensale.com B130 sep. 202312 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamKZ/Keukensale.com B1TOP/IAA fresh B1
    Thuis gewonnen7392
    Uit gewonnen7270
    % gewonnen53%59%
    % thuis gewonnen54%68%
    % uit gewonnen52%50%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Boekhoven, WimOverige stafTeammanager
    Jagtman, SanneOverige stafTeammanager
    Star, MichaelTechnische stafHoofd coach
    Winter, ThimoTechnische stafHoofd coach
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Gruijs, RoyTechnische stafHoofd coach
    Hersche, PienTeamspeler
    Kleijn, LynnTeamspeler
    Krook, DarrenTechnische stafAssistent coach
    Kroon, MijsTeamspeler
    Pijnappels, FinnTeamspeler
    Reijling, EmmaTeamspeler
    Rumphorst, JanTeamspeler
    Tuijl, Jens vanTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.