Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U B5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 085-2017067 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Remko) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OKV B1 - KZ/Thermo4U B5 | 25 sep. 2021 | 7 - 8 |
KZ/Thermo4U B5 - OKV B1 | 16 okt. 2021 | 8 - 3 |
KZ/Thermo4U B5 - OKV B1 | 21 mei 2022 | 7 - 6 |
OKV B1 - KZ/Thermo4U B5 | 28 mei 2022 | 8 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U B5 | OKV B1 |
Thuis gewonnen | 19 | 55 |
Uit gewonnen | 12 | 41 |
% gewonnen | 27% | 42% |
% thuis gewonnen | 35% | 48% |
% uit gewonnen | 21% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Robin | Technische staf | Assistent coach |
Duits, Stef | Teamspeler | |
Graaf, Wim de | Overige staf | Overige functie |
Hottentot, Marije | Teamspeler | |
Janssen, Thijs | Teamspeler | |
Noord, Ryan van | Teamspeler | |
Vegten, Tyco van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duits, Henk | Technische staf | Hoofd coach |
Duits, Theuntje | Technische staf | Assistent coach |
Huijgen, Rick | Teamspeler | |
Huijsen, Lynn van den | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Miriam | Teamspeler | |
Kraaijvanger, Miriam | Technische staf | Hoofd coach |
Meer, Kim van der | Teamspeler | |
Rijks, Marisa | Teamspeler | |
Ronde, Fleur de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub