Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ/Thermo4U C1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Wezelstraat 7 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 085-2017067 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) van der Meijde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Refleks C1 - KZ/Thermo4U C1 | 25 sep. 2021 | 11 - 10 |
KZ/Thermo4U C1 - Refleks C1 | 14 mei 2022 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ/Thermo4U C1 | Refleks C1 |
Thuis gewonnen | 76 | 56 |
Uit gewonnen | 66 | 57 |
% gewonnen | 54% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Isabelle | Teamspeler | |
Engel, Ruben | Overige staf | Overige functie |
Engel, Ruben | Teamspeler | |
Hoogenraad, Jeroen | Teamspeler | |
Huisman, Pim | Teamspeler | |
Jense, Noa | Teamspeler | |
Jense, Tessa | Teamspeler | |
Meulen, Finn van der | Teamspeler | |
Meulen, Sander v.d. | Overige staf | Teammanager |
Nienes, Lianne van | Teamspeler | |
Nienes, Ralf van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Marjet de | Technische staf | Assistent coach |
Briefjes, Jeroen | Technische staf | Hoofd coach |
Kleijn, Lynn | Teamspeler | |
Kroon, Mijs | Teamspeler | |
Pijnappels, Finn | Teamspeler | |
Rumphorst, Jan | Teamspeler | |
Veenstra, Cheyenne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub