• ZKC '31 D1 - KZ/Keukensale.com D2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamZKC '31 D1
    AccommodatienaamSportcomplex Jagersveld
    AdresDr H G Scholtenstraat 14
    Plaats1508EB ZAANDAM
    Telefoonnummer075-6173186
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    C. (Chiel) StenderScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D116 sep. 20066 - 3
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D111 nov. 20064 - 6
    ZKC '31 D1 - KZ/Keukensale.com D213 jan. 20076 - 4
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D16 sep. 20082 - 5
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D119 sep. 20097 - 6
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D13 apr. 20108 - 8
    ZKC '31 D1 - KZ/Keukensale.com D217 apr. 20107 - 5
    ZKC '31 D1 - KZ/Keukensale.com D218 sep. 201010 - 2
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D18 okt. 20115 - 4
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D121 sep. 201313 - 8
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D130 aug. 20141 - 13
    ZKC '31 D1 - KZ/Keukensale.com D227 sep. 201412 - 3
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D129 aug. 20157 - 6
    ZKC '31 D1 - KZ/Keukensale.com D226 sep. 20156 - 5
    ZKC '31 D1 - KZ/Keukensale.com D23 sep. 201611 - 8
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D11 okt. 20165 - 10
    ZKC '31 D1 - KZ/Keukensale.com D213 apr. 20199 - 3
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D125 mei 201910 - 8
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D114 sep. 20199 - 6
    ZKC '31 D1 - KZ/Keukensale.com D212 okt. 20199 - 9
    KZ/Keukensale.com D2 - ZKC '31 D15 sep. 20201 - 8
    ZKC '31 D1 - KZ/Keukensale.com D226 sep. 202010 - 10
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamZKC '31 D1KZ/Keukensale.com D2
    Thuis gewonnen7058
    Uit gewonnen5345
    % gewonnen53%42%
    % thuis gewonnen60%49%
    % uit gewonnen46%36%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Barlage, Zoƫ SaraTeamspeler
    Bibbe, KoenTeamspeler
    Bos, LennonTeamspeler
    Enthoven, NikayTeamspeler
    Klomp - Uitvlugt, MirelleOverige stafOverige functie
    Misiejuk, AlecTeamspeler
    Oostveen, Lisa vanTeamspeler
    Pijnappels, DaveTechnische stafAssistent coach
    Stam, RensTechnische stafHoofd coach
    Tuiteman, Allysa-LynnTechnische stafAssistent coach

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie