Geen informatie
Naam |
---|
Koopmans, Pim |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Eijben, Reinier |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO (A) F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KVA F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KZ/Thermo4U F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OKV F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oranje Nassau F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OVVO F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Purmer F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)