Naam |
---|
Adriaanse, Dain Evan |
Krul, Dex |
Krul, Fem |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Krul, Morris |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda F1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 4 |
2 | Helios F2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 4 |
3 | GG/RMcD Huis Emma F4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 4 |
4 | Apollo F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 |
5 | Haarlem F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
6 | KZ/Keukensale.com F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27 | -9 | 2 |
7 | WWSV F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | -23 | 0 |
8 | OKV F2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | Uitslag-s |
---|---|---|---|
25 nov. | Apollo F1 - KZ/Keukensale.com F2 | 4 - 2 (0 - 0) | 0 - 0 |
18 nov. | KZ/Keukensale.com F2 - Roda F1 | 4 - 16 (1 - 2) | 1 - 2 |
11 nov. | OKV F2 - KZ/Keukensale.com F2 | 7 - 12 (0 - 4) | 0 - 4 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub