Naam |
---|
Dekker, Jules Lola |
Drenth, Jayden |
Harn, Robin van |
Kolluri, Vamsi |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Garcia Hooreman, Isana |
Klomp - Uitvlugt, Mirelle |
Teeuwen, Alyssia |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEP E2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 71 | 12 | 59 | 11 |
2 | KZ/Thermo4U E5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 15 | 23 | 7 |
3 | Apollo E2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 6 |
4 | Helios E2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 20 | 18 | 6 |
5 | Furore E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 4 |
6 | DTS (E) E1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 41 | -28 | 2 |
7 | Sporting Andijk E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 68 | -65 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
14 jan. | KZ/Thermo4U E5 - Helios E2 | 10 - 7 (4 - 3) |
24 dec. | KZ/Thermo4U E5 - Sporting Andijk E2 | 12 - 1 (4 - 4) |
10 dec. | Furore E2 - KZ/Thermo4U E5 | 0 - 9 (2 - 4) |
3 dec. | KZ/Thermo4U E5 - BEP E2 | 7 - 7 (4 - 6) |
Adres
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer Clubhuis:
085 201 70 67
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub