Geen informatie
Naam |
---|
Gruijs, Jakeline |
Steensma, Anne |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bosma, Thomas |
Gruijs, Maurice |
Stam, Rens |
Steensma, Marco |
Steensma-Braakman, Jolanda |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DKV (IJ) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSO (A) D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GG/IJskoud de Beste D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KZ/Thermo4U D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VIDO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZKC '31 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)