Geen informatie
Naam |
---|
Diepenbos, Tess Van |
Huijgen, Rick |
Huijsen, Lynn van den |
Kerkhoven, Marijn |
Kriek, Lana |
Olthof, Sven |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Schilp, Margot |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS (E) C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Furore C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kleine Sluis C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KZ/Thermo4U C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OKV C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sporting Andijk C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZKC '31 C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)