Geen informatie
Naam |
---|
Burolo, Sophie |
Donkers, Calvin |
Kammeron, Scott |
Kessing, Jayden |
Meer, Kim van der |
Rogier, Franka |
Ronde, Fleur de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Bleeker, Jill |
Rijkers, Sandra |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Badhoevedorp C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KZ/Thermo4U C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oranje Nassau C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OVVO C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sporting West/Bonarius.com C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Swift (A) C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Vinken C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Remko
Femke
Anoniem
Anoniem (Wit-Rusland)