Naam |
---|
Huizink, Thijs |
Janssen, Amy |
Janssen, Marcus |
Janssen, Scott |
Mars, Chloe |
Noom, Nick |
Salah, Sami |
Tel, Emma |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Janssen, Mark |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furore C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 6 |
2 | OKV C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 |
3 | GG/RMcD Huis Emma C4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2 |
4 | BEP C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 2 |
5 | DKV (IJ)/Aurora C2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 |
6 | KZ/Keukensale.com C4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
7 | DSO (A) C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
25 nov. | DKV (IJ)/Aurora C2 - KZ/Keukensale.com C4 | 5 - 2 |
18 nov. | OKV C1 - KZ/Keukensale.com C4 | 7 - 4 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub