Geen informatie
| Naam | Rol |
|---|---|
| Enthoven, Kyona | Teamspeler |
| Horst, Jesse van der | Teamspeler |
| Klomp, Nina | Teamspeler |
| Nije, Quinty | Teamspeler |
| Schaik, Colin van | Teamspeler |
| Schoute, Dex | Teamspeler |
| Stoltenberg, Noa Roos | Teamspeler |
| Vermeer, Tess | Teamspeler |
| Vliet, Maud van der | Teamspeler |
| Vries, Jens de | Teamspeler |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Stam, Rens | Technische staf |
| Uitvlugt, Wesley | Technische staf |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madjoe U17-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 191 | 117 | 74 | 22 | |
| 2 | DOS Kampen/Unique Waterontharders U17-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 136 | 113 | 23 | 14 | |
| 3 | KIOS (N) U17-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 138 | 118 | 20 | 14 | |
| 4 | GG/RMcD Huis Emma U17-3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 112 | 114 | -2 | 14 | |
| 5 | ASVD U17-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 124 | 129 | -5 | 10 | |
| 6 | KZ/Keukensale.com U17-2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 98 | 133 | -35 | 8 | |
| 7 | Fiks U17-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 93 | 168 | -75 | 2 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub