Geen informatie
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bos, Jayson | Teamspeler |
| Deijl, Leon van | Teamspeler |
| Gruijs, Leanne | Teamspeler |
| Hersche, Pien | Teamspeler |
| Klompmaker, Lois | Teamspeler |
| Neijzing, Connor | Teamspeler |
| Oudega, Isa | Teamspeler |
| Reijling, Emma | Teamspeler |
| Stark, Niek | Teamspeler |
| Tuijl, Jens van | Teamspeler |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Emons, Jelle | Technische staf |
| Hendriks, Dylan | Technische staf |
| Olierook, Dennis | Overige staf |
| Slot, Rick | Technische staf |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GG/RMcD Huis Emma U17-1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 245 | 162 | 83 | 21 | |
| 2 | TOP (S) U17-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 227 | 192 | 35 | 16 | |
| 3 | OVVO U17-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 196 | 208 | -12 | 14 | |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij U17-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 190 | 218 | -28 | 11 | |
| 5 | KZ/Keukensale.com U17-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 191 | 195 | -4 | 9 | |
| 6 | Die Haghe U17-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 190 | 214 | -24 | 9 | |
| 7 | Korbis U17-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 190 | 240 | -50 | 4 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub