Geen informatie
| Naam | Rol |
|---|---|
| Doeves, Max | Teamspeler |
| Doves, Isa | Teamspeler |
| Eijben, Gijs | Teamspeler |
| Koopmans, Eva | Teamspeler |
| Kremers, Birk | Teamspeler |
| Kuway, Jayden | Teamspeler |
| Meijer, Laurie | Teamspeler |
| Neijzing, Kieran | Teamspeler |
| Vries, Elin de | Teamspeler |
| Wind, Senna | Teamspeler |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Krook, Darren | Technische staf |
| Leemhuis, Jari | Technische staf |
| Olierook, Dennis | Overige staf |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ/Keukensale.com U15-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 258 | 112 | 146 | 28 | |
| 2 | MIA U15-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 179 | 154 | 25 | 18 | |
| 3 | DVO/Transus U15-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 185 | 181 | 4 | 18 | |
| 4 | GG/RMcD Huis Emma U15-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 176 | 170 | 6 | 16 | |
| 5 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen U15-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 178 | 188 | -10 | 12 | |
| 6 | Wageningen U15-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 154 | 186 | -32 | 8 | |
| 7 | SKF U15-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 134 | 193 | -59 | 6 | |
| 8 | Telstar/RJJ Keukens U15-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 142 | 222 | -80 | 6 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub