| Datum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 8 nov. 10:00 | GG/RMcD Huis Emma J15 - KZ/Keukensale.com J15 | ||
| 22 nov. 09:00 | Oranje Nassau J5 - KZ/Keukensale.com J15 | ||
| 29 nov. 09:00 | KZ/Keukensale.com J15 - EKVA J3 | ||
| 6 dec. 09:25 | Sporting West/Bonarius.com J7 - KZ/Keukensale.com J15 | ||
| 20 dec. 09:00 | KZ/Keukensale.com J15 - Furore J11 | ||
| 10 jan. 09:00 | KZ/Keukensale.com J15 - Sporting Badhoevedorp J5 |
| Naam | Rol |
|---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Technische staf |
| Klompmaker, Lois | Technische staf |
| Nielen, Annick | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Badhoevedorp J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | EKVA J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Furore J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GG/RMcD Huis Emma J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GG/RMcD Huis Emma J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KZ/Keukensale.com J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oranje Nassau J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sporting West/Bonarius.com J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub