| Datum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 7 mrt. 11:00 | EKVA J2 - KZ/Keukensale.com J11 | ||
| 14 mrt. 09:00 | KZ/Keukensale.com J11 - WWSV J2 |
| Voornaam | Rol |
|---|---|
| Morris | Teamspeler |
| Fieke | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Klomp - Uitvlugt, Mirelle | Technische staf |
| Van Putten, Chantal | Technische staf |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWDTV/IJskouddebeste J2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 87 | 51 | 36 | 18 | |
| 2 | WWSV J2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 102 | 35 | 67 | 16 | |
| 3 | EKVA J2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 61 | 58 | 3 | 12 | |
| 4 | Haarlem J6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 73 | 58 | 15 | 11 | |
| 5 | KZ/Keukensale.com J11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 52 | -2 | 9 | |
| 6 | Roda J5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 43 | 93 | -50 | 4 | |
| 7 | Sporting Badhoevedorp J4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | 110 | -69 | 2 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub