Geen informatie
| Naam | Rol |
|---|---|
| Buijs, Cees | Teamspeler |
| Hempenius, Raymond | Teamspeler |
| Kuscu, Dennis | Teamspeler |
| Lamerus, Guido | Teamspeler |
| Mandjes, Maaike | Teamspeler |
| Meijer, Iris | Teamspeler |
| Meijns, Ruud | Teamspeler |
| Smit, Ed | Teamspeler |
| Steding, Lynn | Teamspeler |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Buijs, Cees | Overige staf |
| Olierook, Dennis | Overige staf |
| Smit, Ed | Overige staf |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKV Victoria 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 249 | 128 | 121 | 26 | |
| 2 | GG/RMcD Huis Emma 7 | 14 | 11 | 0 | 3 | 235 | 181 | 54 | 22 | |
| 3 | Blauw-Wit (A) 7 | 14 | 10 | 0 | 4 | 207 | 136 | 71 | 20 | |
| 4 | OKV 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 208 | 166 | 42 | 16 | |
| 5 | BEP 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 166 | 197 | -31 | 12 | |
| 6 | Stormvogels (U) 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 135 | 189 | -54 | 8 | |
| 7 | KZ/Keukensale.com 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 137 | 213 | -76 | 8 | |
| 8 | WWSV 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 108 | 235 | -127 | 0 |
Adres veld en zaal
Topsportcentrum De Koog
Wezelstraat 7
1541 LZ Koog aan de Zaan
Postadres
KV Koog-Zaandijk
Wezelstraat 7E
1541 LZ Koog aan de Zaan
Contact
Telefoonnummer kantine:
075 36 90 137
Stuur een e-mail naar ons secretariaat
Stuur een e-mail naar de redactie
Contact Businessclub